(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月09日公布的交易公开信息显示,祥龙电业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。祥龙电业当日收报8.53元,涨跌幅10.06%,偏离值9.51%,换手率3.74%,成交额1.15亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2347.22 | - | - |
2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 678.46 | - | - |
3 | 机构专用 | 616.97 | - | - |
4 | 机构专用 | 581.32 | - | - |
5 | 方正证券杭州文二路营业部 | 395.44 | - | - |
合计 | - | 4619.41 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华林证券安徽分公司 | - | 518.83 | - |
2 | 天风证券武汉分公司 | - | 355.8 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 345.82 | - |
4 | 申万宏源证券北京安定路营业部 | - | 280.65 | - |
5 | 方正证券重庆江北嘴营业部 | - | 202.5 | - |
合计 | - | - | 1703.6 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。