(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
18附息国债19 | 410 | 3.54 |
07国债13 | 280 | 4.52 |
10附息国债26 | 280 | 3.96 |
22贴现国债74 | 200 | - |
17陕西16 | 39.68 | 4.1 |
诚通02优 | 36.7 | 2.88 |
22金隅SCP003 | 30 | 2.08 |
22万科MTN002 | 30 | 2.98 |
17陕西14 | 28.3346 | 4.07 |
22中证01 | 25 | 3.2 |
22中证02 | 25 | 3.69 |
22甬交投SCP005 | 20 | 2.2 |
23华能集SCP001 | 20 | 1.92 |
22龙源电力CP001 | 20 | 2.17 |
06大唐债 | 20 | 4.2 |
22申万宏源CP002 | 20 | 2.49 |
22中化股MTN001A | 20 | 2.75 |
22中化股MTN001B | 20 | 3.1 |
22财通G1 | 20 | 3 |
21国开14 | 20 | 2.29 |
22国开17 | 20 | 2.55 |
22金茂01 | 18 | 3.2 |
21中电元恒ABN005优先A | 15.8 | 3.64 |
16山西定向04 | 15.8 | 3.13 |
22上实MTN001 | 15 | 2.93 |
中交02A | 14.12 | 2.62 |
21惠益ABN004优先A1 | 14 | 3.28 |
21惠仁ABN001优先A1 | 14 | 3.41 |
21浙商众惠ABN002优先A | 11.85 | 3.35 |
21前海众惠ABN005优先A | 11.73 | 3.68 |
22电建4A | 11.42 | 2.73 |
22滨建投SCP007 | 10 | 4.8 |
22大唐租赁SCP002 | 10 | 1.75 |
22惠民城建PPN001 | 10 | 7.3 |
21和赢星辰ABN001优先A | 10 | 3.6 |
22栾川钼业MTN001(可持续挂钩) | 10 | 3.8 |
22首开MTN001 | 10 | 3.39 |
22汇翔01 | 10 | 7 |
苏利转债 | 9.57211 | 0.4 |
振华1优 | 9.2 | 2.95 |
16山西定向06 | 8 | 3.13 |
元晟三A1 | 5.05 | 2.57 |
22赣州建投MTN001 | 5 | 5.25 |
22东航租赁MTN001 | 5 | 3.24 |
22西宁城投MTN001 | 5 | 6 |
22陕西旅游MTN001 | 5 | 7.5 |
22华宝都鼎ABN001优先A1 | 4.18 | 2.8 |
22福耀玻璃SCP007 | 4 | 1.76 |
21惠仁ABN001优先A2 | 4 | 3.47 |
21诚惠ABN009优先A3 | 3.85 | 4.37 |
22益惠ABN004优先A3 | 3.85 | 4.1 |
元晟三A3 | 3.71 | 3.3 |
PR元晟A2 | 3.61 | 4.1 |
驰晟05A2 | 3.2 | 2.9 |
22苏州文旅SCP003 | 3 | 3 |
21诚惠ABN009优先A2 | 3 | 3.67 |
22益惠ABN004优先A2 | 3 | 3.4 |
烨熠12A2 | 2.4 | 3.9 |
驰晟01A2 | 2.4 | 3.38 |
东曦5A2 | 2.4 | 3.4 |
22苏州文旅SCP002 | 2 | 1.99 |
22城东投资MTN001 | 2 | 3.32 |
驰晟01A3 | 1.71 | 4.1 |
佳尾2B2 | 1.3 | 7.5 |
PRC01优 | 1.29 | 4.45 |
21中电元恒ABN005优先B | 1.2 | 3.94 |
21和赢星辰ABN001优先B | 1.08 | 3.8 |
22周口城投PPN001 | 1 | 4 |
21中电元恒ABN005优先C | 1 | 5.54 |
21浙商众惠ABN002优先B | 0.9 | 3.95 |
熙悦6A3 | 0.9 | 3.88 |
21前海众惠ABN005优先B | 0.825 | 4.18 |
振华1次 | 0.8 | - |
21浙商众惠ABN002优先C | 0.75 | 4.89 |
22电建4B | 0.63 | 3.1 |
21前海众惠ABN005优先C | 0.6 | 4.75 |
21惠仁ABN001优先B | 0.6 | 3.77 |
21和赢星辰ABN001优先C | 0.5 | 4.98 |
熙悦4A4 | 0.48 | 4.5 |
佳尾2次 | 0.3 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。